Bij het RHC Vecht en Venen kun je bouwdossiers inzien van panden in de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Een bouwdossier bevat meestal vergunningen, bouwtekeningen en correspondentie. Op deze pagina zie je van welke adressen we bouwdossiers hebben, maar niet alle dossiers staan online. Klik op ‘Lees meer' om per plaats te zien te zien over welke periode wij bouwdossiers bewaren.
Fysieke Inzage Bouwdossiers
De meeste bouwdossiers kun je alleen fysiek inzien in onze studiezaal. Maak hiervoor een afspraak via het afspraakformulier. Twijfel je of we een bouwdossier van jouw pand hebben? Maak dan alvast vrijblijvend een afspraak; wij gaan voor je op zoek.
Tijdens de inzage kun je scans of kopieën van bouwtekeningen laten maken, mits de tekeningen in goede staat zijn. Hier zijn kosten aan verbonden. Tijdens je bezoek geef je bij onze medewerkers aan welke tekeningen je gescand wil hebben. Je mag ook zelf kosteloos foto's zonder flits maken.
Digitale Bouwdossiers
De bouwdossiers van gemeente Stichtse Vecht zijn grotendeels gedigitaliseerd. Van Maarssen, Oud-Zuilen en Tienhoven zijn alleen de bouwdossiers uit de periode juli 1957-1969 digitaal beschikbaar. Vraag scans van bouwdossiers aan via info@rhcvechtenvenen.nl en ontvang ze via WeTransfer.
| Plaats | Adres | Oud adres | Kadastraal bekend | Beschrijving | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Sperwerlaan 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | Plaatsen van een extra aansluiting op de gemeentelijke riolering het aanbrengen van extra ontluchting | 1981 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Sperwerlaan 12 | Plaatsen van een dakraam | 1983 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Sperwerlaan | Bouw van een hoogspanningsruimte | 1985 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Sperwerlaan | Bouw van een clubhuis | 1930 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Sperwerlaan 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | Aanbouw van een liftschacht | 1987 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Goudhaantjeslaan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Bilthoven, Koperwieklaan 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 Bilthoven, Kwikstaartlaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 Bilthoven, Lijsterlaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 Bilthoven, Roodborstlaan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Bilthoven, Sperwerlaan 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 Bilthoven, Zwaluwlaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 | Bouw van 120 woningwetwoningen met 120 bergingen en 5 ketelhuizen | 1968 | ||
![]() | De Bilt en Bilthoven | Bilthoven, Beethovenlaan Bilthoven, Duivenlaan Bilthoven, Gezichtslaan Bilthoven, Gregoriuslaan Bilthoven, Leyenseweg Bilthoven, Planetenbaan Bilthoven, Poolsterlaan Bilthoven, Professor Bronkhorstlaan Bilthoven, Soestdijkseweg Noord Bilthoven, Sperwerlaan Bilthoven, Van der Helstlaan De Bilt, Alfred Nobellaan De Bilt, Dr. Letteplein De Bilt, Groenekanseweg De Bilt, Hessenweg De Bilt, Looydijk | Plaatsen van abri's bij een 20-tal bushaltes (11 vervanging) | 1977 | ||
Mijn Studiezaal (inloggen)