Bij het RHC Vecht en Venen kun je bouwdossiers inzien van panden in de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Een bouwdossier bevat meestal vergunningen, bouwtekeningen en correspondentie. Op deze pagina zie je van welke adressen we bouwdossiers hebben, maar niet alle dossiers staan online. Klik op ‘Lees meer' om per plaats te zien te zien over welke periode wij bouwdossiers bewaren.
Fysieke Inzage Bouwdossiers
De meeste bouwdossiers kun je alleen fysiek inzien in onze studiezaal. Maak hiervoor een afspraak via het afspraakformulier. Twijfel je of we een bouwdossier van jouw pand hebben? Maak dan alvast vrijblijvend een afspraak; wij gaan voor je op zoek.
Tijdens de inzage kun je scans of kopieën van bouwtekeningen laten maken, mits de tekeningen in goede staat zijn. Hier zijn kosten aan verbonden. Tijdens je bezoek geef je bij onze medewerkers aan welke tekeningen je gescand wil hebben. Je mag ook zelf kosteloos foto's zonder flits maken.
Digitale Bouwdossiers
De bouwdossiers van gemeente Stichtse Vecht zijn grotendeels gedigitaliseerd. Van Maarssen, Oud-Zuilen en Tienhoven zijn alleen de bouwdossiers uit de periode juli 1957-1969 digitaal beschikbaar. Vraag scans van bouwdossiers aan via info@rhcvechtenvenen.nl en ontvang ze via WeTransfer.
| Plaats | Adres | Oud adres | Kadastraal bekend | Beschrijving | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bilthoven | Bilthoven, 1e Brandenburgerweg 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 | Bouw van 14 middenstandswoningen, 8 stenen schuurtjes en 6 stenen garages | 1931 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Overboslaan 59, 65 Bilthoven, Parklaan 44, 66 | Bouw van 4 woonhuizen | 1921 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Hazenlaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 6, 8, 10 Bilthoven, Hertenlaan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 14 A, 16 A, 18 A Bilthoven, Konijnenlaan 1, 3, 5, 11, 13 Bilthoven, Snippenlaan 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 | Verbouw van een complex woningen | 1972 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Haydnlaan 34 Bilthoven, Obrechtlaan 9 | Bouw van een dubbel woonhuis met een garage (verlenging van de bouwvergunning) | 1956 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Haydnlaan 34 Bilthoven, Obrechtlaan 9 | Bouw van een dubbel woonhuis met een garage | 1955 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Fitislaan 2, 4, 6 Bilthoven, Karekietlaan 1, 3, 5 Bilthoven, Rietzangerlaan 1, 3, 5 Bilthoven, Tuinfluiterlaan 2, 4, 6 Bilthoven, Winterkoninglaan 2, 4, 6 Bilthoven, Zwartkoplaan 2, 4, 6 | Bouw van 18 bejaardenwoningen | 1970 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Diepenbrocklaan 18 Bilthoven, Gregoriuslaan 3, 5, 7 | Bouw van een blok van 4 woningen met 3 garages en 2 schuren | 1935 | ||
![]() | Bilthoven | - Onbekend | 1987 | |||
![]() | Bilthoven | - Onbekend | 1987 | |||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Boslaan 20, 22, 24, 26, 28, 30 Bilthoven, Kruisbeklaan 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 Bilthoven, Meerkoetlaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 Bilthoven, Putterlaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 Bilthoven, Spechtlaan 1, 3, 5, 7, 9, 11 Bilthoven, Waterhoenlaan 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Bouw van 60 premie- en 12 vrije sectorwoningen | 1970 of 1971 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Boogschutterplein 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Bilthoven, Steenbokplein 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Bouw van 32 woningen en 54 garages | 1963 of 1965 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Boogschutterplein | De Bilt, F 1063; F 1110; F 1877; F 2165; F 2807 | Bouw van een onderdoorgang voor wielrijders en voetgangers | 1973 | |
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Bilthoven Centrum | Bouw van een centrale antennemast | 1971 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Bilthoven Centrum | Bouw van 144 garages | 1970 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Bilthoven Centrum | Bouw van 7 transformatorstations | 1969 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Bildzigt 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Bilthoven, Meyenhagen 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | Bouw van 42 woonhuizen verdeeld over 7 blokken, in totaal 12 woningen van het type 'B' en 30 woningen van het type 'C' en 17 afzonderlijke garages genummerd 1 t/m 17 | 1955 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Bilderdijklaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 Bilthoven, Tollenslaan 12, 14, 16 | Bouw van 12 woningen | 1985 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Bielalaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Bilthoven, Donatilaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 Bilthoven, Enckelaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Bilthoven, Halleylaan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Bilthoven, Kometenlaan 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148 | Vernieuwen van en veranderen van gevels | 1982 | ||
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Berlagelaan 93 | De Bilt, F 2818 | Plaatsen van een hoogspanningsruimte | 1980 | |
![]() | Bilthoven | Bilthoven, Berlagelaan 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 Bilthoven, Hendrick de Keyserkwartier 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 | Bouw van 69 woningwetwoningen | 1977 | ||

Mijn Studiezaal (inloggen)
