3,779 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pieter | Gevel | Vorige man | Baambrugge | 1835 |
![]() | Harmen | Lee, van der | Vorige man | Baambrugge | 1834 |
![]() | Pieter | Vliet, van | Vorige man | Baambrugge | 1833 |
![]() | Johannes | Dithmaar | Vorige man | Baambrugge | 1832 |
![]() | Paulus | Kruiswijk | Vorige man | Baambrugge | 1831 |
![]() | Hendrik | Drost | Vorige man | Baambrugge | 1830 |
![]() | Cornelis | Nooij, de | Vorige man | Baambrugge | 1830 |
![]() | Klaas | Verhoef | Vorige man | Baambrugge | 1828 |
![]() | Cornelis | Kruiswijk | Vorige man | Baambrugge | 1828 |
![]() | E. | Marquerink | Vorige man | Baambrugge | 1823 |
![]() | Hendrik Jan | Beumer | Vorige man | Baambrugge | 1819 |
![]() | F. | Linde | Vorige man | Baambrugge | 1817 |
![]() | Hendrik | Schoonauw | Vorige man | Baambrugge | 1815 |
![]() | Pieter | Staal | Vorige man | Baambrugge | 1812 |
![]() | Cornelis Hendrik | Bosch, van den | Vorige man | Abcoude | 1923 |
![]() | Reinier | Dorrepaal | Vorige man | Abcoude | 1921 |
![]() | J. | Tekelenburg | Vorige man | Abcoude | 1899 |
![]() | D. | Post | Vorige man | Abcoude | 1896 |
![]() | W. | Bosch, van den | Vorige man | Abcoude | 1893 |
![]() | A. | Graaf, de | Vorige man | Abcoude | 1888 |
Mijn Studiezaal (inloggen)