3,779 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fredrik | Schepper | Vorige man | Baambrugge | 1770 |
![]() | Pieter | Heusden, van | Vorige man | Baambrugge | 1767 |
![]() | Leendert | Jong, de | Vorige man | Baambrugge | 1810 |
![]() | Jan | Wel, van der | Vorige man | Baambrugge | 1809 |
![]() | Willem | Hogerhout | Vorige man | Baambrugge | 1808 |
![]() | Kors | Bellaar | Vorige man | Baambrugge | 1807 |
![]() | Hendrik | Neuteboom | Vorige man | Baambrugge | 1892 |
![]() | Frederik | Heineke | Vorige man | Baambrugge | 1892 |
![]() | Jan Jacob | Flörke | Vorige man | Baambrugge | 1885 |
![]() | Aart | Gent, van | Vorige man | Baambrugge | 1873 |
![]() | Barend | Vries, de | Vorige man | Baambrugge | 1879 |
![]() | Gijsbert Pieter | Schalkwijk, van | Vorige man | Baambrugge | 1878 |
![]() | Cornelis Frederik | Kruiff | Vorige man | Baambrugge | 1872 |
![]() | Dirk | Otten | Vorige man | Baambrugge | 1870 |
![]() | Johannes Jacob | Heineke | Vorige man | Baambrugge | 1868 |
![]() | Floris | Looi | Vorige man | Baambrugge | 1867 |
![]() | Andries | Kruijs | Vorige man | Baambrugge | 1858 |
![]() | Hendrik Ernst | Kroon | Vorige man | Baambrugge | 1857 |
![]() | Jan | Loenen | Vorige man | Baambrugge | 1853 |
![]() | Jan Pieter | Lieverst | Vorige man | Baambrugge | 1849 |
Mijn Studiezaal (inloggen)