4,786 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Margaretha Adriana | Wijs, de | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1899 |
![]() | Dina Johanna | Brink, van den | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1899 |
![]() | Grietje | Pauw | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1899 |
![]() | Margrietha | Heijden, van der | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1898 |
![]() | Johanna | Jansen | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1898 |
![]() | Cornelia | Koning, de | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1898 |
![]() | Joosje | Dijk, van | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1898 |
![]() | Magteldt | Beth | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1898 |
![]() | Jannigje | Wijngaarden, van | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1897 |
![]() | Maria | Neut, van der | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1897 |
![]() | Trijntje | Starkenburg | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Dieuwertje | Olie | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1897 |
![]() | Maria | Lam, 't | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1896 |
![]() | Dirkje | Ridder, de | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1896 |
![]() | Neeltje | Heijningen, van | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1896 |
![]() | Margaretha | Nes, van | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1896 |
![]() | Jacomina | Spaan, van der | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1896 |
![]() | Grietje | Mulder | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1895 |
![]() | Christina Maria | Brugman | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1895 |
![]() | Anna | Taat | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1895 |
Mijn Studiezaal (inloggen)