270,677 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Catharina Elisabeth | Kurtz | Geregistreerde | Loenen | 1860-1880 |
![]() | Theodorus Maria Hubertus | Janssen | Geregistreerde | Loenen | 1860-1880 |
![]() | Arij | Kooper | Geregistreerde | Loenen | 1860-1880 |
![]() | Walter | Bolongine | Geregistreerde | Loenen | 1860-1880 |
![]() | Maria Johanna | Bruijn, de | Geregistreerde | Loenen | 1860-1880 |
![]() | Pietertje Neeltje | Bruijn, de | Geregistreerde | Loenen | 1860-1880 |
![]() | Maria | Meijers | Geregistreerde | Loenen | 1860-1880 |
![]() | Gerardus Michiel | Bruijn, de | Geregistreerde | Loenen | 1860-1880 |
![]() | Hendrik | Verwoerd | Geregistreerde | Loenen | 1860-1880 |
![]() | Gerbrand | Verwoerd | Geregistreerde | Loenen | 1860-1880 |
![]() | Annetje | Graaf, de | Geregistreerde | Loenen | 1860-1880 |
![]() | Lambertus | Verwoerd | Geregistreerde | Loenen | 1860-1880 |
![]() | Jan Willem | Wensel | Geregistreerde | Loenen | 1860-1880 |
![]() | Martina | Koopman | Geregistreerde | Loenen | 1860-1880 |
![]() | Martinus Willem | Wensel | Geregistreerde | Loenen | 1860-1880 |
![]() | Martha Anna | Brouwer | Geregistreerde | Loenen | 1860-1880 |
![]() | Hendrik | Ridder | Geregistreerde | Loenen | 1860-1880 |
![]() | Lambertus Martinus | Timmerman | Geregistreerde | Loenen | 1860-1880 |
![]() | Hillegonda Agatha | Timmerman | Geregistreerde | Loenen | 1860-1880 |
![]() | Jan | Timmerman | Geregistreerde | Loenen | 1860-1880 |
Mijn Studiezaal (inloggen)