4.786 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gerrigje | Quijnt | Moeder bruidegom | Breukelen | 1725 |
![]() | Jannetje | Webbe | Moeder bruidegom | Breukelen | 1724 |
![]() | Jannigie | Lodewijk | Moeder bruidegom | Maarssen | 1699 |
![]() | Gijsberta Arnolda | Dreven, van | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Maria | Wilgenburg, van | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Celia | Methorst | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Petronella | Kruid | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Willemina | Schwinking | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Woutrina Pierternella | Graaff, de | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Christina | Eijk, van | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1901 |
![]() | Willemina | Pauw | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1901 |
![]() | Maria Elisabeth | Voorwald | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1901 |
![]() | Johanna | Jongejan | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1901 |
![]() | Dieuwertje | Olie | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1901 |
![]() | Johanna | Pot | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Antje | Peet | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1900 |
![]() | Anna | Vries, de | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1900 |
![]() | Genovera | Valkenburg | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1900 |
![]() | Cornelia | Wit, de | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1899 |
![]() | Willemijntje | Heesterbeek | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1899 |
Mijn Studiezaal (inloggen)
