4.786 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grietje | Zwaard, van der | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1893 |
![]() | Klazina | Dijk, van | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1893 |
![]() | Marrigje | Zekveld | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Christina Louisa | Mourik, van | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Klazina | Blom | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Niesje | Winkel | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Pietje | Haan, de | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Anna Jacomina | Witt, de | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Elizabeth Petronella | Verwers | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Matje | Leeuwen, van | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Agatha | Schutter | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Alida | Batelaan | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Antje | Plas, van der | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Christina | Hoolwerff, van | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Maria Christina | Lammers | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Gerarda Carolina | Burg, van den | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Cornelia | Vreeswijk | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Annigje | Paardekooper | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Teuntje | Stigter | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
![]() | Maria | Walterveen | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1902 |
Mijn Studiezaal (inloggen)