3,779 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zijmen | Voorn | Vorige man | Vreeland | 1805 |
![]() | Zijbrand | Dons | Vorige man | Breukelen | 1725 |
![]() | Zacharias | Hanlo | Vorige man | Abcoude-Proostdij | 1769 |
![]() | Wulfert | Tammelen, van | Vorige man | De Bilt | 1791 |
![]() | Wouter | Middelveght, van | Vorige man | Maarssen | 1734 |
![]() | Wouter | Boerman | Vorige man | Mijdrecht, Oudhuizen en Wilnis | 1805 |
![]() | Wouter | Hoog, den | Vorige man | Kockengen | 1806 |
![]() | Wouter | Bos | Vorige man | Tienhoven | 1744 |
![]() | Wouter | Hoed, van den | Vorige man | Abcoude-Proostdij | 1804 |
![]() | Wouter | Voorthuijsen | Vorige man | Abcoude-Proostdij | 1803 |
![]() | Wouter | Doorn, van | Vorige man | De Bilt | 1741 |
![]() | Wouter | Leeuwen, van | Vorige man | Baambrugge | 1775 |
![]() | Wouter | Tooren, van | Vorige man | Baambrugge | 1748 |
![]() | Wouter | Hoed, van den | Vorige man | Abcoude | 1804 |
![]() | Wouter | Voorthuijzen | Vorige man | Abcoude | 1803 |
![]() | Wouter | Kok | Vorige man | Vinkeveen | 1837 |
![]() | Wouter | Appel | Vorige man | Mijdrecht | 1879 |
![]() | Wouter | Toppers | Vorige man | Loenen en Nieuwersluis | 1804 |
![]() | Wouter | Romijn | Vorige man | Mijdrecht | 1791 |
![]() | Wouter | Buren, van | Vorige man | Mijdrecht | 1781 |
Mijn Studiezaal (inloggen)
