270,677 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Çornelis | Houten, van | Geregistreerde | Breukelen-Nijenrode | 1900-1920 |
![]() | Çatharina | Schaik, van | Moeder | Loenen | 1802 |
![]() | Ánna Bregitta Henrica | Riessen | Geregistreerde | Loenen | 1890-1900 |
![]() | willem | Bijman | Functionaris | Portengen-Zuideinde | 1769 |
![]() | weduwe van Mattheus | Horst, van der | Geregistreerde | Maarssen | 1850-1860 |
![]() | weduwe van Jacobus | Zoef | Getuige | Breukelen | 1797 |
![]() | weduwe | Rijnenberg | Geregistreerde | Maarsseveen | 1880-1890 |
![]() | weduwe | Mast | Geregistreerde | Maarsseveen | 1880-1890 |
![]() | van | , Kooten | Bruidegom | Loenersloot | 1861 |
![]() | steven | Zwaan | Geregistreerde | Maarssenbroek | 1850-1857 |
![]() | roelof | Eersten Smit | Functionaris | Breukeleveen | 1720 |
![]() | roelof | Verburgh | Functionaris | Kockengen en Spengen | 1725-1726 |
![]() | onleesbaar | onleesbaar | Geregistreerde | Ruwiel | 1860-1880 |
![]() | onleesbaar | onleesbaar | Geregistreerde | Ruwiel | 1860-1880 |
![]() | niet vermeld | Versteeg | Geregistreerde | Ruwiel | 1880-1890 |
![]() | niet vermeld | Schouten | Geregistreerde | Breukelen-Nijenrode | 1860-1875 |
![]() | niet vemeld | Brouwer | Geregistreerde | Loenen | 1860-1880 |
![]() | n.n. | n.n. | Functionaris | Breukeleveen | 1644 |
![]() | maria Francisca | Boin | Geregistreerde | Breukelen-Nijenrode | 1900-1920 |
![]() | maria | Bisen, van der | Moeder | Loenen | 1747 |
Mijn Studiezaal (inloggen)


