7,829 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jan | Hol | Vorige man | Achttienhoven | 1810 |
![]() | Cornelis | Cornelissen | Vorige man | Waverveen | 1717 |
![]() | Cees | Wittebol | Vader | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1805 |
![]() | Hendrik | Reijling | Vader | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1805 |
![]() | Hendrik | Maijer | Vader | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1805 |
![]() | Jacob | Wassenaar | Vader | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1805 |
![]() | Dirk | Zaal | Vader | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1805 |
![]() | Freek | Hollander, den | Vader | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1805 |
![]() | Klaas | Keetman | Vader | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1805 |
![]() | Arie | Jongeneel | Vader | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1805 |
![]() | Pieter | Hogerdijk | Vader | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1805 |
![]() | Christiaan | Bruin, de | Vader | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1805 |
![]() | Dirk | Zaal | Vader | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1804 |
![]() | Hijn | Maijer | Vader | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1804 |
![]() | Elias | Rijswijk, van | Vader | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1804 |
![]() | Jan | Diest, van | Vader | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1804 |
![]() | Jan | Swart | Vader | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1804 |
![]() | Jan | Wijngaarden, van | Vader | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1804 |
![]() | Maarten | Kruijsheer | Vader | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1804 |
![]() | Elias | Rijswijk, van | Vader | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1804 |
Mijn Studiezaal (inloggen)