3,779 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jan | Doorn, van | Vorige man | Wilnis en Westveen | 1797 |
![]() | Jan | Lammeren, van | Vorige man | Wilnis en Westveen | 1797 |
![]() | Gijsbert | Verweij | Vorige man | Wilnis en Westveen | 1796 |
![]() | Hendrik | Schinkel | Vorige man | Wilnis en Westveen | 1795 |
![]() | Jacob | Splinter | Vorige man | Wilnis en Westveen | 1795 |
![]() | Dirk | Brouwer | Vorige man | Wilnis | 1811 |
![]() | Willem | Verheul | Vorige man | Wilnis | 1810 |
![]() | Willem | Verburg | Vorige man | Wilnis | 1808 |
![]() | Christiaan | Haake, ten | Vorige man | Wilnis | 1807 |
![]() | Evert | Vos, de | Vorige man | Wilnis | 1806 |
![]() | Jacob | Fokker | Vorige man | Wilnis | 1804 |
![]() | Willem | Wigmore | Vorige man | Wilnis | 1804 |
![]() | Jan | Bekker | Vorige man | Wilnis | 1804 |
![]() | Gerrit | Boelhouwer | Vorige man | Wilnis | 1802 |
![]() | Maarten | Bos | Vorige man | Wilnis | 1800 |
![]() | Jan | Helm, van der | Vorige man | Wilnis | 1799 |
![]() | Jan | Spruit | Vorige man | Wilnis | 1798 |
![]() | Hendrik | Schinkel | Vorige man | Wilnis | 1796 |
![]() | Gerrit | Versloot | Vorige man | Wilnis | 1795 |
![]() | Gerrit | Heijden, van der | Vorige man | Wilnis | 1794 |
Mijn Studiezaal (inloggen)