2,924 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marinus | Zand | Getuige | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1843 |
![]() | Arie | Rooseboom | Getuige | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1843 |
![]() | Pieternella | Jansen | Moeder | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1843 |
![]() | Johannes | Haan, de | Vader | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1843 |
![]() | Geertruida | Haan, de | Overledene | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1843 |
![]() | Willem | Walbeek, van | Getuige | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1843 |
![]() | Daniel Jan | Walbeek, van | Getuige | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1843 |
![]() | Lijsbeth | Kellenaar | Moeder | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1843 |
![]() | Johannes | Walbeek, van | Vader | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1843 |
![]() | Treijntje | Emmerik, van | Partner | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1843 |
![]() | Johannes | Walbeek, van | Overledene | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1843 |
![]() | Teunis | Korver | Getuige | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1842 |
![]() | Willem | Fokker | Getuige | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1842 |
![]() | Maria | Zwol, van | Moeder | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1842 |
![]() | Harmen | Hogenhout | Vader | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1842 |
![]() | Bart | Middelkoop | Partner | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1842 |
![]() | Maria | Hogenhout | Overledene | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1842 |
![]() | Jan | Sijs, van der | Getuige | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1842 |
![]() | Engeltje | Ru, de | Moeder | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1842 |
![]() | Willem | Sijst, van der | Vader | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1842 |
Mijn Studiezaal (inloggen)