3,779 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | K. | Burggraaf | Vorige man | Vinkeveen | 1954 |
![]() | Gerrit | Senee | Vorige man | Vinkeveen | 1947 |
![]() | Teunis | Veen, van | Vorige man | Mijdrecht | 1937 |
![]() | Nicolaas | Bosman | Vorige man | Mijdrecht | 1935 |
![]() | Adrianus | Stam | Vorige man | Mijdrecht | 1933 |
![]() | Johan | Lammertse | Vorige man | Mijdrecht | 1933 |
![]() | Theodorus | Vooren | Vorige man | Mijdrecht | 1932 |
![]() | Thomas | Catsburg | Vorige man | Mijdrecht | 1930 |
![]() | Lodewijk Philippus | Otten | Vorige man | Mijdrecht | 1930 |
![]() | Hermanus | Aarnem, van | Vorige man | Mijdrecht | 1929 |
![]() | Jan | Lintmeijer | Vorige man | Mijdrecht | 1929 |
![]() | Hendrik | Roodzelaar | Vorige man | Mijdrecht | 1928 |
![]() | Cornelis | Oskam | Vorige man | Mijdrecht | 1927 |
![]() | Pieter | Zonderland | Vorige man | Mijdrecht | 1925 |
![]() | Jacob | Eijland | Vorige man | Mijdrecht | 1925 |
![]() | Hendrik | Kalis | Vorige man | Mijdrecht | 1925 |
![]() | Martinus | Stam, van der | Vorige man | Mijdrecht | 1925 |
![]() | Johannes | Fenne | Vorige man | Mijdrecht | 1925 |
![]() | Stephanus | Boelrijk | Vorige man | Mijdrecht | 1925 |
![]() | Leendert | Vogelaar | Vorige man | Mijdrecht | 1925 |
Mijn Studiezaal (inloggen)
