4,800 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Klaas Tiddo | Muda | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1940 |
![]() | Gijsbertus Christinus | Kempen, van | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1940 |
![]() | Cornelis | Compier | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1940 |
![]() | Nicolaas | IJperen, van | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1940 |
![]() | Johannes | Scheppingen, van | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1940 |
![]() | Gerardus | Haastrecht, van | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1940 |
![]() | Petrus Jacobus Johannes | Kolk | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1940 |
![]() | Martinus | Versteeg | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1940 |
![]() | Nicolaas | Duikersloot | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1940 |
![]() | Conelis | Röling | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1940 |
![]() | Gerrit | Heeringen, van | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1940 |
![]() | Jan | Waals, van der | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1940 |
![]() | Dirk | Teeseling, van | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1940 |
![]() | Cornelis Johannes | Lammeren, van | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1940 |
![]() | Jan | Hakker | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1940 |
![]() | Leonardus | Pothuizen | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1940 |
![]() | Jacobus | Helm, van der | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1940 |
![]() | Pieter | Linden, van der | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1940 |
![]() | Jozua | Elenbaas | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1940 |
![]() | Pieter | Honig | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1940 |
Mijn Studiezaal (inloggen)