7.829 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Willemijntje | Oostrom | Moeder | Achttienhoven | 1811 |
![]() | Roelof | Montfoord, van | Vader | Achttienhoven | 1811 |
![]() | Jacobus | Montfoord, van | Begravene | Achttienhoven | 1811 |
![]() | Mattijs | Ogten, van | Begravene | Achttienhoven | 1811 |
![]() | Dirk | Meneven | Begravene | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1811 |
![]() | H | Hesseling | Begravene | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1811 |
![]() | Dirk | Haak | Vader | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1811 |
![]() | Trijntje | Haak | Begravene | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1811 |
![]() | Klaas | Boon | Partner | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1811 |
![]() | Haasje | Bleekendaal | Begravene | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1811 |
![]() | Jan | Blom | Begravene | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1811 |
![]() | Jan | Breemen, van | Vader | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1811 |
![]() | Cornelia | Breemen, van | Begravene | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1811 |
![]() | Jan | Kruijsheer | Vader | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1811 |
![]() | Willem | Kruijsheer | Begravene | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1811 |
![]() | Mietje | Brummer | Partner | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1811 |
![]() | Gerrit | Breemen, van | Begravene | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1811 |
![]() | Leendert | Gerritze | Begravene | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1811 |
![]() | Cornelis | Kruijsheer | Vader | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1811 |
![]() | Margareta | Kruijsheer | Begravene | Waveren, Botshol en Ruige Wilnis | 1811 |
Mijn Studiezaal (inloggen)