2.924 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maria | Zwol, van | Moeder | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1842 |
![]() | Leendert | Zwanik | Vader | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1839 |
![]() | Franciscus | Zwanik | Overledene | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1839 |
![]() | Leendert | Zwanik | Partner | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1837 |
![]() | Leendert | Zwanik | Vader | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1833 |
![]() | Jasper | Zwanik | Overledene | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1833 |
![]() | Leendert | Zwanik | Vader | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1831 |
![]() | Jacoba | Zwanik | Overledene | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1831 |
![]() | Leendert | Zwanik | Vader | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1829 |
![]() | Jacobus | Zwanik | Overledene | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1829 |
![]() | Leendert | Zwanik | Vader | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1828 |
![]() | Jacoba | Zwanik | Overledene | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1828 |
![]() | Leendert | Zwanik | Vader | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1825 |
![]() | Hendrikus | Zwanik | Overledene | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1825 |
![]() | Leendert | Zwanik | Getuige | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1834 |
![]() | Leendert | Zwanik | Getuige | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1841 |
![]() | Leendert | Zwanik | Vader | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1837 |
![]() | Franciscus | Zwanik | Kind | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1837 |
![]() | Leendert | Zwanik | Vader | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1834 |
![]() | Cornelis | Zwanik | Kind | Loenersloot, Oukoop en Ter Aa | 1834 |
Mijn Studiezaal (inloggen)

