4.800 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pieter | Zwieten, van | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1837 |
![]() | Krijn | Zwieten, van | Vader bruidegom | Vinkeveen | 1840 |
![]() | Krijn | Zwieten, van | Vader bruidegom | Vinkeveen | 1839 |
![]() | Pieter | Zwieten, van | Vader bruidegom | Vinkeveen | 1835 |
![]() | Pieter | Zwieten, van | Vader bruidegom | Vinkeveen | 1835 |
![]() | Krijn | Zwieten, van | Vader bruidegom | Waverveen en Waveren | 1823 |
![]() | Krijn | Zwieten, van | Vader bruidegom | Waverveen en Waveren | 1823 |
![]() | Crijn | Zwieten, van | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1826 |
![]() | Jan | Zwieten, van | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1817 |
![]() | Jan | Zwieten, van | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1815 |
![]() | Jan | Zwieten, van | Vader bruidegom | Mijdrecht | 1813 |
![]() | Pieter | Zwieten, van | Vader bruidegom | Vinkeveen en Waverveen | 1858 |
![]() | Pieter | Zwieten, van | Vader bruidegom | Vinkeveen en Waverveen | 1851 |
![]() | Cornelis | Zwieten, van | Vader bruidegom | Vinkeveen en Waverveen | 1851 |
![]() | Pieter | Zwieten, van | Vader bruidegom | Vinkeveen en Waverveen | 1848 |
![]() | Pieter | Zwieten, van | Vader bruidegom | Vinkeveen en Waverveen | 1847 |
![]() | Krijn | Zwieten, van | Vader bruidegom | Vinkeveen en Waverveen | 1845 |
![]() | Crijn Dirkze | Zwieten, van | Vader bruidegom | Vinkeveen en Waverveen | 1841 |
![]() | Krijn | Zwieten, van | Vader bruidegom | Waverveen en Waveren | 1836 |
![]() | Krijn | Zwieten, van | Vader bruidegom | Vinkeveen | 1823 |
Mijn Studiezaal (inloggen)