4.786 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aartje | Zwol, van | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1850 |
![]() | Devuta | Zwirs | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1868 |
![]() | Devuta | Zwirs | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1858 |
![]() | Elisabeth | Zwijnenburg | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1869 |
![]() | Wilhelmina | Zwietering, van | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1936 |
![]() | Neeltje | Zwieten, van | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1891 |
![]() | Adriana | Zwieten, van | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1936 |
![]() | Johanna | Zwieten, van | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1933 |
![]() | Anna | Zwieten, van | Moeder bruidegom | Vinkeveen | 1838 |
![]() | Anna | Zwieten, van | Moeder bruidegom | Vinkeveen | 1833 |
![]() | Matje | Zwieten, van | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1876 |
![]() | Jannetje | Zwieten, van | Moeder bruidegom | Waverveen en Waveren | 1823 |
![]() | Neeltje | Zwieten, van | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1899 |
![]() | Alida | Zwieten, van | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1858 |
![]() | Maria | Zwieten, van | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1849 |
![]() | Neeltje | Zwieten, van | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1845 |
![]() | Maria | Zwieten, van | Moeder bruidegom | Mijdrecht | 1845 |
![]() | Cornelia | Zwieten, van | Moeder bruidegom | Vinkeveen en Waverveen | 1860 |
![]() | Alijdis | Zwieten, van | Moeder bruidegom | Vinkeveen en Waverveen | 1857 |
![]() | Lena | Zwieten, van | Moeder bruidegom | Vinkeveen en Waverveen | 1853 |
Mijn Studiezaal (inloggen)