4.786 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aaltje | Smit | Moeder bruidegom | Vinkeveen | 1831 |
![]() | Alijdis | Neuteboom | Moeder bruidegom | Vinkeveen | 1831 |
![]() | Emmetje | Dam, van | Moeder bruidegom | Vinkeveen | 1831 |
![]() | Margaretha | Wijk, van | Moeder bruidegom | Vinkeveen | 1831 |
![]() | Lijsje | Hogendoorn | Moeder bruidegom | Vinkeveen | 1831 |
![]() | Dirkje | Groenendijk | Moeder bruidegom | Vinkeveen | 1831 |
![]() | Mie | Bodegraven, van | Moeder bruidegom | Vinkeveen | 1831 |
![]() | Neeltje | Zwanenburg | Moeder bruidegom | Vinkeveen | 1831 |
![]() | Maria | Spruijt | Moeder bruidegom | Vinkeveen | 1831 |
![]() | Cornelia Hendrikse | Vermeij | Moeder bruidegom | Vinkeveen | 1831 |
![]() | Maria | Oeleman | Moeder bruidegom | Vinkeveen | 1830 |
![]() | Maria | Schuilenburg | Moeder bruidegom | Vinkeveen | 1830 |
![]() | Cornelia | Bosman | Moeder bruidegom | Vinkeveen | 1830 |
![]() | Johanna | Leuwen, van | Moeder bruidegom | Vinkeveen | 1830 |
![]() | Nicolai | Kok | Moeder bruidegom | Vinkeveen | 1830 |
![]() | Emmigje | Dam, van | Moeder bruidegom | Vinkeveen | 1830 |
![]() | Marritje Pieterse | Clement | Moeder bruidegom | Vinkeveen | 1829 |
![]() | Margaretha Adelheid | Meijmann | Moeder bruidegom | Vinkeveen | 1829 |
![]() | Neeltje | Hogeveen | Moeder bruidegom | Vinkeveen | 1829 |
![]() | Lammertje | Koelen | Moeder bruidegom | Vinkeveen | 1829 |
Mijn Studiezaal (inloggen)