12.080 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | H | Schoenmaker | Vader | Vreeland | 1786 |
![]() | N.N. | Schoenmaker | Begravene | Vreeland | 1786 |
![]() | Joz. | Baten, van | Vader | Vreeland | 1785 |
![]() | N.N. | Baten, van | Begravene | Vreeland | 1785 |
![]() | Pieter | Bakker | Begravene | Vreeland | 1785 |
![]() | Jan | Andel, van den | Begravene | Vreeland | 1785 |
![]() | Corn. | Ouden, den | Begravene | Vreeland | 1785 |
![]() | C | Spoorenburg | Vader | Vreeland | 1785 |
![]() | N.N. | Spoorenburg | Begravene | Vreeland | 1785 |
![]() | Christiaan | Spoorenburg | Begravene | Vreeland | 1785 |
![]() | Jan | Fortuin | Vader | Vreeland | 1785 |
![]() | N.N. | Fortuin | Begravene | Vreeland | 1785 |
![]() | Johanna | Mijdregt, van | Begravene | Vreeland | 1785 |
![]() | Johs. | Vreeswijk | Partner | Vreeland | 1785 |
![]() | Johanna | Straves | Begravene | Vreeland | 1785 |
![]() | Johannes | Vreeswijk | Vader | Vreeland | 1785 |
![]() | N.N. | Vreeswijk | Begravene | Vreeland | 1785 |
![]() | Christn. | Damme | Begravene | Vreeland | 1785 |
![]() | J | Groeningen, van | Vader | Vreeland | 1785 |
![]() | N.N. | Groeningen, van | Begravene | Vreeland | 1785 |
Mijn Studiezaal (inloggen)