2,213 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nicolaas | Hoogenhout | Bruidegom | Abcoude | 1931 |
![]() | Willem | Wijnen | Bruidegom | Abcoude | 1931 |
![]() | Johannes | Fortuin | Bruidegom | Abcoude | 1931 |
![]() | Pieter | Zijtveld, van | Bruidegom | Abcoude | 1931 |
![]() | Teunis | Roest | Bruidegom | Abcoude | 1931 |
![]() | Christiaan Gerardus | Voorthuijzen, van | Bruidegom | Abcoude | 1931 |
![]() | Jan Hendrik | Schoor, v.d. | Bruidegom | Abcoude | 1931 |
![]() | Nicolaas | Stolk | Bruidegom | Abcoude | 1931 |
![]() | Reijer | Selm, van | Bruidegom | Abcoude | 1930 |
![]() | Hendrik | Berkelaar | Bruidegom | Abcoude | 1930 |
![]() | Jacob | Hoetmer | Bruidegom | Abcoude | 1930 |
![]() | Willem | Plooij | Bruidegom | Abcoude | 1930 |
![]() | Dirk Cornelis | Brouwer | Bruidegom | Abcoude | 1930 |
![]() | Gerrit Jan | Brand | Bruidegom | Abcoude | 1930 |
![]() | Hendrik Gustavus | Buijsman | Bruidegom | Abcoude | 1929 |
![]() | Albert Frederik | Riemsdijk, van | Bruidegom | Abcoude | 1929 |
![]() | Petrus | Snoek, van der | Bruidegom | Abcoude | 1929 |
![]() | Cornelis | Zadelhof, van | Bruidegom | Abcoude | 1929 |
![]() | Hendrik | Kars | Bruidegom | Abcoude | 1929 |
![]() | Frederik Alexander | Pleijt, de | Bruidegom | Abcoude | 1929 |
Mijn Studiezaal (inloggen)