3.992 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maria | Hüsen, van | Geregistreerde | Waverveen en Waveren | 1825-1828 |
![]() | Jan | Wesselsz | Functionaris | Waverveen en Waveren | 1819 |
![]() | Jan | Wesselsz | Functionaris | Waverveen en Waveren | 1825-1840 |
![]() | Jan | Wesselsz | Functionaris | Waverveen en Waveren | 1817-1825 |
![]() | Dirk | Holland | Functionaris | Waverveen en Waveren | 1811 |
![]() | Marta | Zwaan, van der | Geregistreerde | Waverveen en Waveren | 1829 |
![]() | Jan | Wieringen, van | Geregistreerde | Waverveen en Waveren | 1811 |
![]() | Elisabeth | Kortrijk, van | Geregistreerde | Waverveen en Waveren | 1825-1828 |
![]() | Willem | Sties | Getuige | Waverveen en Waveren | 1828 |
![]() | Jacob | Smit | Getuige | Waverveen en Waveren | 1828 |
![]() | Pieter | Neut, van der | Getuige | Waverveen en Waveren | 1828 |
![]() | Theodorus | Mols | Getuige | Waverveen en Waveren | 1828 |
![]() | Joanna | Aartsman | Bruid | Waverveen en Waveren | 1828 |
![]() | Kasper | Asmuth | Bruidegom | Waverveen en Waveren | 1828 |
![]() | Albert | Trompert | Getuige | Waverveen en Waveren | 1828 |
![]() | Jan | Steffens | Getuige | Waverveen en Waveren | 1828 |
![]() | Jacob | Smit | Getuige | Waverveen en Waveren | 1828 |
![]() | Josep | Polmeijer | Getuige | Waverveen en Waveren | 1828 |
![]() | Neeltje | Delzen | Bruid | Waverveen en Waveren | 1828 |
![]() | Jacob | Roos | Bruidegom | Waverveen en Waveren | 1828 |
Mijn Studiezaal (inloggen)

